Mitgliedschaften 2025 | einmalige EG* | JB* 2025 |
---|---|---|
Vollmitgliedschaft | € 500,- | € 890,- |
Jahresmitgliedschaft | keine | € 1.090,- |
Wochentagsmitgliedschaft gültig Montag - Donnerstag ganztags und Freitag bis 12:00 Uhr, ausgenommen Feiertage | € 350,- | € 720,- |
Jahres-WochentagsMG Montag - Donnerstag ganztags und Freitag bis 12:00 Uhr, ausgenommen Feiertage | keine | € 870,- |
Start Up-Mitgliedschaft Handicapverwaltung, 5x9 Loch Greenfee und Rangebenützung, auf zusätzlich gekaufte Greenfees 20% Rabatt | keine | € 360,- |
Kindermitgliedschaft bis 14 Jahre | € 100,- | € 190,- |
Mitgliedschaft für Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 24 Jahre | € 200,- | € 420,- |
zuzüglich ÖGV-Beitrag | € 40,- |
*EG: Einschreibgebühr
*JB: Jahresbeitrag