| Mitgliedschaften 2026 | einmalige EG* | JB* 2026 |
|---|---|---|
| Vollmitgliedschaft | € 500,- | € 920,- |
| Jahresvollmitgliedschaft | keine | € 1.120,- |
| Wochentagsmitgliedschaft gültig Montag - Donnerstag ganztags und Freitag bis 12:00 Uhr, ausgenommen Feiertage | € 350,- | € 740,- |
| Jahreswochentagsmitgliedschaft Montag - Donnerstag ganztags und Freitag bis 12:00 Uhr, ausgenommen Feiertage | keine | € 870,- |
| Start Up-Mitgliedschaft Handicapverwaltung, 5x9 Loch Greenfee und Rangebenützung, auf zusätzlich gekaufte Greenfees 20% Rabatt | keine | € 390,- |
| Kindervollmitgliedschaft bis 14 Jahre | € 100,- | € 200,- |
| Jugendvollmitgliedschaft ab 14-18 Jahre und Studenten bis 26 Jahre | € 200,- | € 450,- |
| zuzüglich ÖGV-Beitrag | € 45,- |
Preise
*EG: Einschreibgebühr
*JB: Jahresbeitrag
